Für schnelle Information mit der Maus auf das Zeichen halten. Für detaillierte Information Bandtype drücken.
|
|||||||||||
Bandtyp | Teilung | Bandoberfläche | Offenheit(%) | Öffnung(mm) | Zugfestigkeit(PE) | Zugfestigkeit(PP) | Zugfestigkeit(POM) | ||
|
25 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
6,25 mm | offen, glatt | 40 | 5×10 | 250 | ||||
|
12,5 mm | Open, smooth | 40 % | 6×8 | 600 | 800 | 1450 | ||
|
12,5 mm | perforiert, glatt | 8% | 4×2,5 | 600 | 800 | 1450 | ||
|
12,5 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 600 | 800 | 1450 | ||
|
12,5 mm | Friction surface | closed | closed | 600 | 800 | 1450 | ||
|
12,5 mm | Inverted Diamond Top | closed | closed | 600 | 800 | 1450 | ||
|
12,5 mm | Inverted Diamond Top | closed | closed | 600 | 800 | 1450 | ||
|
25 mm | Open, smooth | 16% | 3×3 | 540 | 740 | 1250 | ||
|
25 mm | offen, glatt | 29% | 6×10 | 630 | 1060 | 1500 | ||
|
25 mm | Friktionsoberfläche | 29% | 6×10 | 630 | 1060 | |||
|
25 mm | offen, erhöhte Rippen | 29% | 6×10 | 700 | 1120 | 1500 | ||
|
25 mm | perforiert, glatt | 13% | 1×6 | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | offen, abgerundete Netzoberfläche | 26% | 3×6 | 630 | 1060 | 1620 | ||
|
25 mm | offen, 2,5mm hohen Mitnehmern | 13% | 1×6 | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | offen, 2,5mm hohen Mitnehmern | 13% | 1×6 | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | offen, erhöhte Rippen | 14% | 10×2 | 900 | 1250 | 2400 | ||
|
25 mm | offen, glatt | 20% | 1,5×3 | 540 | 740 | 1250 | ||
|
25 mm | offen, glatt | 27% | 3×12 | 540 | 740 | 1250 | ||
|
25 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 550 | 650 | 1050 | ||
|
25 mm | Closed friction | Closed | Closed | 600 | ||||
|
25 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 550 | 650 | 1050 | ||
|
25 mm | perforiert, glatt | 17% | 2×5 | 550 | 650 | 1050 | ||
|
25 mm | konisch, 3mm hohe Noppen | closed | closed | 550 | 650 | 1050 | ||
|
25 mm | perforiert, glatt, 3mm hohe Noppen | 7% | 2×5 | 550 | 650 | 1050 | ||
|
50 mm | offen, glatt | 27% | 5x9 | 1840 | 2795 | 4200 | ||
|
50 mm | offen, mit schrägen Rippen | 27% | 5×9 | 1740 | 2300 | 3450 | ||
|
50 mm | Open grid surface | 27% | 5x9 | 1740 | 2300 | 3450 | ||
|
50 mm | offen, glatt | 61% | 3,5×11 | 1230 | 1600 | 2850 | ||
|
50 mm | perforiert, glatt | 9% | 1×6 | 1790 | 2400 | 3600 | ||
|
50 mm | perforiert, glatt, 3mm hohe Mitnehmer | geschlossen | geschlossen | 1790 | 2400 | 3600 | ||
|
50 mm | perforiert, glatte | 9% | 1×6 | 1790 | 2400 | 3600 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 1790 | 2400 | 3600 | ||
|
50 mm | Friktionsoberfläche | geschlossen | geschlossen | 1790 | 2400 | |||
|
50 mm | perforiert, glatt, 1mm hohe Mitnehmer | 9% | 1×6 | 1790 | 2400 | 3600 | ||
|
50 mm | perforiert, glatt, 3mm hohe Mitnehmer | 9% | 1×6 | 1790 | 2400 | 3600 | ||
|
50 mm | offen, glatt | 61% | 3,5×11 | 1230 | 1600 | 2850 | ||
|
50 mm | offen, glatt | 24% | 10×12 | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | offen, glatt | 26% | 4×11 | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | offen, glatt | 20% | 2,5×11 | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | geschlossen, mit konischer Struktur | geschlossen | geschlossen | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | Structure w. 3 mm nubs | 24% | 10×12 | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | Structurew. 3 mm nubs | closed | closed | 1200 | 1400 | 2060 | ||
|
50 mm | perforiert, glatte | 13% | 7×11 | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, 3 mm Non-Skid Oberfläche | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | offen, 3 mm Non-Skid Oberfläche | 13% | 7×11 | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, 3 mm Non-Skid Oberfläche | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, glatt | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
50 mm | geschlossen, 3 mm Non-Skid Oberfläche | geschlossen | geschlossen | 4800 | 6000 | 10250 | ||
|
25 mm | Open, smooth | 52% | n/a | 150 | 250 | |||
|
50 mm | offen, glatt | 67 % | n/a | Max. 200 | Max. 450 | |||
|
25 mm | offen, glatt | 52% | n/a | Max. 100 | Max. 150 | |||
|
25 mm | offen, glatt | 52% | n/a | Max. 100 | Max. 150 | |||
|
25 mm | offen, glatt | 52% | n/a | Max. 90 | Max. 120 | |||
|
25 mm | Open, smooth | 52% | n/a | Max 70 | Max 105 | |||
|
50 | Open, smooth | 47 | n/a | Max. 305 | ||||
|
50 mm | Open, smooth | 47% | n/a | Max. 305 | ||||
|
50 mm | offen, glatt | 67 % | n/a | Max. 140 | Max. 250 |
Læsøvej 12 • DK-9800 Hjørring • Phone +45 98 90 90 88 • Fax +45 98 90 96 06 • mail@scanbelt.com